vklad
| Jabloně: | Hrušně: | ||||
| Coxova reneta | abbe fetel | ||||
| Gala | Asijske | ||||
| Gloster | Boscova | ||||
| Golden delicious | Jana | ||||
| Goldstar | Karina | ||||
| Idared | Wiliamsova | ||||
| James Grieve | |||||
| Jonagold | Meruňky: | ||||
| jonaprince | Barbora | ||||
| Malinově hornokrajské | Bergeron | ||||
| Melrosa | Darina | ||||
| Nabela | goldricht | ||||
| Průsvitné letní | Karola | ||||
| Rubinola | Leala | ||||
| Šampion | Lejuna | ||||
| Topaz | Leskora | ||||
| Zlatá reneta | Madarská | ||||
| Radka | |||||
| Třešně: | Velkopavlovická | ||||
| Burlat | |||||
| compact Lambert - redukovaný růst - 200 ,- |
Broskve: | ||||
| Karešova | red Haven | ||||
| Kaštánka | Fair Haven | ||||
| Těchlovan | Crest Haven | ||||
| Van | Suncrest | ||||
| Lapins - Samosprašná | Caterina | ||||
| Stela - Samosprašná | |||||
| Silvia - Sloupová - 330 ,- | Švestky: | ||||
| Čačanská lepotica | |||||
| Višně: | Stanley | ||||
| erdi Boter | Švestka domácí | ||||
| Jubileum | Tophit | ||||
| Morela pozdní | Valjevka | ||||
| Uj Furtes | |||||
| Ryngle: | |||||
| Althanova | |||||
| Rybíz: | Malvazinka | ||||
| stromkový | Ontario | ||||
| černý | Titania | Opál | |||
| bílý | Blanka | ||||
| červený | tatran | Angrešt: | |||
| Hinnomaki green | |||||
| keřový | Hinnomaki rott | ||||
| černý | Ojebin | Karmen | |||
| Otelo | Mucories | ||||
| Titania | Pax | ||||
| bílý | Prima | ||||
| Blanka | |||||
| červený | Josta | ||||
| Jonker | keřová | ||||
| Rovada | |||||
| Vantec | Líska | ||||
| Lombardská bílá | |||||
| Vlašský ořešák: | červená | ||||
| Jupiter | |||||
| Mars | |||||
| Seifeldorvský | |||||
| Red Lake - červenojaderný | |||||
| Sychrov - červenojaderný | |||||

